Výměna rozvodů
Výměnu rozvodů a vodního čerpadla doporučujeme provést
Po 6 letech, nebo proběhu km, dle toho co nastane dříve:
Typ motoru | Ujeto [km] |
---|---|
1.4 16V 55/74kw | 90.000 |
1.4TDI 51/55/59kw | 120.000 |
1.9SDI 47/50kw | 150.000 |
1.9TDI 66/81kw | dle typu 60/90/120.000 |
1.9TDI-PD 74/85/96kw s dopínačem | 90.000 |
1.9(2.0)TDI-PD(8V) 74/77/85/96/103kw | 120.000 |
1.9TDI-PD(8V) 63/75/77kw | 120.000 |
2.0TDI-PD(16V) 100/103/125kw | 150.000 |
1.2TDI-CR 55/66kw | 160.000 |
1.6TDI-CR 55/66/77kw | 160.000 |
2.0TDI-CR 100/103/105/125kw | 160.000 |
1.4TDI-CR 55/66/77kw | 180.000 |
1.6TDI-CR 66/77/81/85kw | 180.000 |
2.0TDI-CR 105/110/135/140kw | 180.000 |
Zároveň se výměna rozvodů a čerpadla motoru doporučuje při koupi zánovního vozu s nejistou servisní historií. Investice do originálních rozvodů a vodního čerpadla je proti eventuelní destrukci a generální opravě, nebo výměně motoru zanedbatelná